1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 禁断の市場 フラクタルでみるリスクとリターン東洋経済新報社 (2008/06/06) 2,520円 ベノワ・B・マンデルブロ(著), リチャード・L・ハドソン(著), 高安 秀樹(翻訳), 雨宮 絵理(翻訳), 高安 美佐子(翻訳), 冨永 義治(翻訳), 山崎 和子(翻訳) | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | バーゼル2対応のすべて―リスク管理と銀行経営金融財政事情研究会 (2008/03) 4,410円 田邉 政之(著), 桑原 大祐(著), 八ツ井 博樹(著), 久永 健生(著), 小西 仁(著), 作井 博(著) | |
15 | ||
16 | EXCELとVBAで学ぶ先端ファイナンスの世界 (ウィザードブックシリーズ)パンローリング (2004/12/18) 6,090円 メアリー・ジャクソン(著), 山下 恵美子(著), 近藤 正拡(著), 西麻布 俊介(著) | |
17 | ||
18 | ||
19 | 行動ファイナンスの実践 投資家心理が動かす金融市場を読むダイヤモンド社 (2005/09/29) 3,990円 ジェームス・モンティア(著), 真壁 昭夫(翻訳), 栗田 昌孝(翻訳), 川西 諭(翻訳) | |
20 | ヘッジファンドの売買技術-利益を勝ち取るための相関性のない20の戦略とテクニック (ウィザードブックシリーズ)パンローリング (2004/12/18) 6,090円 ジェームス・アルタッチャー(著), 長尾 慎太郎(翻訳), 井田 京子(翻訳), 西村 嘉洋(翻訳) | |
ISBN検索
キーワード検索