1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 在庫管理のための需要予測入門東洋経済新報社 (2004/12/22) 1,890円 キヤノンシステムソリューションズ株式会社数理技術部(編集), 淺田 克暢(著), 岩崎 哲也(著), 青山 行宏(著) | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 実践!「経営の見える化」プロジェクト―利益を生み出す経営管理システムの作り方日経BP社 (2006/12) 1,890円 IBMビジネスコンサルティングサービス戦略コンサルティング フィナンシャル・マネジメント/サプライチェーン・マネジメント(著) | |
14 | ||
15 | 図解入門ビジネス 最新在庫管理の基本と仕組みがよーくわかる本―物流担当者の実践ハンドブック (How‐nual Business Guide Book)秀和システム (2006/12) 1,470円 湯浅 和夫(著), 芝田 稔子(著), 内田 明美子(著) | |
16 | ||
17 | ||
18 | いま起こりつつある”かすかな兆候”を見逃すな! (MEMO TO THE CEO 3) (MEMO TO THE CEO)ファーストプレス (2008/10/01) 1,575円 ジョージ・ストーク ジョン・ブットマン(著), ボストンコンサルティンググループ 太田直樹(翻訳) | |
19 | ||
20 | ||
ISBN検索
キーワード検索